Satta-king-fast.vip is most populer gaming discussion forum for players to use freely and we are not in partenership with any gaming company.
Satta Crossing App, 36 Jodi Crossing Trick, Stta King, 36 Jodi Crossing Whatsapp Group, 36 Jodi Crossing Satta Crossing Whatsapp Group link, 36 Jodi Daily Passing, Crossing Satta Telegram
Date:
Disawar Ki Crossing 10:29 pm Ke Bad Or 11:59 pm Se Pehle Mil Jayegi...
Satta crossing number fix or pass hoga jiski pass hone ki full guarantee hai. pass hone ke bad Koi Fees Nahi Deni.
Month ki Passing list. Search Game... |
||||
ID | Game | Crossing | Date | Status |
---|---|---|---|---|
13493 | Patna City | 0,1,5,3,7,2 | 10 Jul | Pass |
13476 | Kuber Gold | 4,7,8,2,5,3 | 10 Jul | Pass |
13478 | JAIPUR KING | 1,5,9,6,8,7 | 10 Jul | Pass |
13468 | Disawar Gold | 0,3,6,1,4,9 | 10 Jul | Pass |
13470 | Dhanlaxmi | 5,9,7,4,3,0 | 10 Jul | Pass |
13485 | SHRI LAXMI | 8,3,6,0,7,9 | 10 Jul | Pass |
13462 | Faridabad | 0,7,3,9,4,8 | 10 Jul | Pass |
13482 | GOLDSTAR | 5,4,2,8,6,3 | 10 Jul | Pass |
13483 | CHARMINAR | 3,9,4,2,1,6 | 10 Jul | Pass |
13494 | Raj Shri | 4,3,7,8,1,6 | 10 Jul | Pass |
13480 | MEERUT CITY | 0,4,6,9,8,7 | 10 Jul | Pass |
13444 | AGRA BAZAR | 9,6,7,1,2,0 | 09 Jul | Pass |
13428 | Gali | 0,5,9,6,4,3 | 09 Jul | Pass |
13437 | Mumbai Gold | 0,9,5,2,6,7 | 09 Jul | Pass |
13435 | Dhanlaxmi | 9,4,7,5,3,6 | 09 Jul | Pass |
13429 | Haryana | 1,4,3,7,9,6 | 09 Jul | Pass |
13449 | SHREE SHYAM | 7,8,3,6,9,1 | 09 Jul | Pass |
13450 | SHRI LAXMI | 6,5,7,1,0,2 | 09 Jul | Pass |
13456 | Kashipur Gold | 5,9,8,3,4,1 | 09 Jul | Pass |
13448 | CHARMINAR | 9,1,4,7,5,2 | 09 Jul | Pass |
13417 | KUBER BAZAR | 5,4,9,7,0,8 | 08 Jul | Pass |
13406 | Kuber Gold | 5,6,8,1,3,4 | 08 Jul | Pass |
13402 | Mumbai Gold | 4,8,0,2,9,5 | 08 Jul | Pass |
13398 | Disawar Gold | 1,7,9,0,6,8 | 08 Jul | Pass |
13405 | NEW PUNJAB | 1,4,8,5,0,6 | 08 Jul | Pass |
13391 | Ghaziabad | 9,1,4,5,6,2 | 08 Jul | Pass |
13407 | Dubai King | 0,9,1,5,6,7 | 08 Jul | Pass |
13395 | HR Super | 3,8,0,4,6,1 | 08 Jul | Pass |
13397 | Sri Ganesh | 9,4,7,6,1,8 | 08 Jul | Pass |
13412 | GOLDSTAR | 9,7,2,6,5,3 | 08 Jul | Pass |
13413 | CHARMINAR | 7,6,5,1,9,2 | 08 Jul | Pass |
13396 | Delhi Bazar | 3,1,5,9,7,0 | 08 Jul | Pass |
13410 | MEERUT CITY | 5,8,4,1,9,6 | 08 Jul | Pass |
13382 | KUBER BAZAR | 4,1,8,5,3,6 | 07 Jul | Pass |
13381 | Punjab Super | 0,4,9,5,3,6 | 07 Jul | Pass |
13358 | Gali | 4,7,6,0,3,5 | 07 Jul | Pass |
13363 | Disawar Gold | 0,6,7,4,2,3 | 07 Jul | Pass |
13387 | Paisa Bazaar | 1,0,4,7,8,5 | 07 Jul | Pass |
13372 | Dubai King | 6,9,1,5,3,7 | 07 Jul | Pass |
13364 | Gali Gold | 3,2,9,8,5,0 | 07 Jul | Pass |
13359 | Haryana | 4,0,9,8,1,2 | 07 Jul | Pass |
13366 | Jaipur Gold | 7,2,4,5,9,0 | 07 Jul | Pass |
13379 | SHREE SHYAM | 8,1,9,4,3,7 | 07 Jul | Pass |
13385 | Kashipur | 6,1,8,7,4,0 | 07 Jul | Pass |
13378 | CHARMINAR | 4,6,7,3,2,0 | 07 Jul | Pass |
13389 | Raj Shri | 7,0,3,9,8,2 | 07 Jul | Pass |
13376 | MOHALI | 4,9,1,8,7,5 | 07 Jul | Pass |
13333 | DS Bazar | 2,6,5,4,9,3 | 06 Jul | Pass |
13328 | Disawar Gold | 5,7,9,3,0,8 | 06 Jul | Pass |
13335 | NEW PUNJAB | 3,5,2,1,6,4 | 06 Jul | Pass |
13330 | Dhanlaxmi | 5,0,7,2,9,1 | 06 Jul | Pass |
13349 | Gali Disawar | 8,3,2,4,6,0 | 06 Jul | Pass |
13352 | Paisa Bazaar | 5,1,2,3,8,6 | 06 Jul | Pass |
13337 | Dubai King | 9,7,2,4,0,6 | 06 Jul | Pass |
13331 | Jaipur Gold | 1,9,6,5,2,3 | 06 Jul | Pass |
13345 | SHRI LAXMI | 7,9,3,0,4,2 | 06 Jul | Pass |
13351 | Kashipur Gold | 0,4,3,8,2,5 | 06 Jul | Pass |
13350 | Kashipur | 2,3,0,7,8,9 | 06 Jul | Pass |
13327 | Sri Ganesh | 1,2,8,7,4,3 | 06 Jul | Pass |
13334 | RAJDARBAR | 0,5,4,6,1,3 | 06 Jul | Pass |
13312 | KUBER BAZAR | 8,6,2,4,9,7 | 05 Jul | Pass |
13304 | AGRA BAZAR | 3,9,5,2,7,1 | 05 Jul | Pass |
13313 | Satta King | 3,4,6,5,8,9 | 05 Jul | Pass |
13289 | Haryana | 2,6,5,4,1,3 | 05 Jul | Pass |
13309 | SHREE SHYAM | 0,3,6,4,2,5 | 05 Jul | Pass |
13290 | HR Super | 8,0,2,7,1,6 | 05 Jul | Pass |
13316 | Kashipur Gold | 4,8,6,7,2,9 | 05 Jul | Pass |
13292 | Sri Ganesh | 1,7,9,0,8,2 | 05 Jul | Pass |
13307 | GOLDSTAR | 2,3,9,0,4,5 | 05 Jul | Pass |
13308 | CHARMINAR | 3,8,1,5,9,7 | 05 Jul | Pass |
13315 | Kashipur | 2,5,7,8,1,0 | 05 Jul | Pass |
13277 | KUBER BAZAR | 6,2,9,7,5,8 | 04 Jul | Pass |
13262 | Mumbai Gold | 2,6,9,0,7,5 | 04 Jul | Pass |
13260 | Dhanlaxmi | 0,4,5,6,1,3 | 04 Jul | Pass |
13282 | Paisa Bazaar | 4,2,1,9,6,8 | 04 Jul | Pass |
13259 | Gali Gold | 1,7,6,9,0,3 | 04 Jul | Pass |
13274 | SHREE SHYAM | 7,2,0,9,5,3 | 04 Jul | Pass |
13255 | HR Super | 7,2,6,1,4,0 | 04 Jul | Pass |
13280 | Kashipur | 0,6,4,7,9,3 | 04 Jul | Pass |
13284 | Raj Shri | 8,1,7,6,9,2 | 04 Jul | Pass |
13242 | KUBER BAZAR | 2,9,5,3,1,6 | 03 Jul | Pass |
13231 | Kuber Gold | 4,7,9,0,2,8 | 03 Jul | Pass |
13233 | JAIPUR KING | 8,5,3,9,4,0 | 03 Jul | Pass |
13241 | Punjab Super | 8,2,6,4,7,1 | 03 Jul | Pass |
13218 | Gali | 1,7,6,2,8,9 | 03 Jul | Pass |
13230 | NEW PUNJAB | 2,3,7,6,1,9 | 03 Jul | Pass |
13244 | Gali Disawar | 9,3,7,2,5,0 | 03 Jul | Pass |
13247 | Paisa Bazaar | 9,7,6,5,2,0 | 03 Jul | Pass |
13232 | Dubai King | 2,1,8,9,6,0 | 03 Jul | Pass |
13219 | Haryana | 7,3,6,9,2,1 | 03 Jul | Pass |
13226 | Jaipur Gold | 8,6,5,4,1,7 | 03 Jul | Pass |
13220 | HR Super | 6,2,9,5,8,1 | 03 Jul | Pass |
13240 | SHRI LAXMI | 3,5,9,1,4,2 | 03 Jul | Pass |
13200 | AGRA BAZAR | 2,3,4,0,6,8 | 02 Jul | Pass |
13197 | Kuber Gold | 1,2,7,5,0,4 | 02 Jul | Pass |
13207 | Punjab Super | 7,3,2,9,0,1 | 02 Jul | Pass |
13210 | Gali Disawar | 8,2,7,4,5,9 | 02 Jul | Pass |
13191 | Dhanlaxmi | 8,3,6,1,4,2 | 02 Jul | Pass |
13185 | Haryana | 3,5,1,8,7,2 | 02 Jul | Pass |
13206 | SHRI LAXMI | 3,6,5,7,8,9 | 02 Jul | Pass |
13186 | HR Super | 3,5,1,9,7,2 | 02 Jul | Pass |
13183 | Faridabad | 6,3,9,7,1,5 | 02 Jul | Pass |
13212 | Kashipur Gold | 5,6,8,3,0,2 | 02 Jul | Pass |
13188 | Sri Ganesh | 9,0,7,1,8,5 | 02 Jul | Pass |
13204 | CHARMINAR | 3,0,6,4,5,8 | 02 Jul | Pass |
13211 | Kashipur | 6,7,9,3,0,1 | 02 Jul | Pass |
13214 | Raj Shri | 7,5,2,8,9,3 | 02 Jul | Pass |
13174 | KUBER BAZAR | 1,5,3,0,6,4 | 01 Jul | Pass |
13163 | Kuber Gold | 7,4,3,2,9,8 | 01 Jul | Pass |
13150 | Gali | 4,5,6,0,7,1 | 01 Jul | Pass |
13159 | Mumbai Gold | 9,3,8,7,1,2 | 01 Jul | Pass |
13176 | Gali Disawar | 5,9,4,6,2,7 | 01 Jul | Pass |
13157 | Dhanlaxmi | 7,8,6,5,2,0 | 01 Jul | Pass |
13148 | Ghaziabad | 3,4,0,5,9,7 | 01 Jul | Pass |
13156 | Gali Gold | 8,4,5,0,6,9 | 01 Jul | Pass |
13175 | Satta King | 4,9,1,2,3,0 | 01 Jul | Pass |
13158 | Jaipur Gold | 5,3,4,8,2,9 | 01 Jul | Pass |
13152 | HR Super | 7,9,1,4,5,0 | 01 Jul | Pass |
13177 | Kashipur | 2,8,4,1,7,5 | 01 Jul | Pass |
♥️कोई भी गेम लो सिर्फ ₹49/- प्रतिदिन की फीस में कूपन ले कर ♥️
☣️ओर कोई पास फीस नहीं देनी☣️
जैसे गली, दिसावर, फरीदाबाद, गाजियाबाद, दिल्ली बाजार ओर श्री गणेश की कोई भी गेम लेनी हो तो आपको सिर्फ ₹49/- देने होंगे प्रतिदिन
♥️आपको 36 जोड़िया क्रॉसिंग, 30 लकी नम्बर, 10 लीक जोड़िया इसी वेबसाईट से मिल जाएंगी। ♥️