Satta-king-fast.vip is most populer gaming discussion forum for players to use freely and we are not in partenership with any gaming company.
Satta Crossing App, 36 Jodi Crossing Trick, Stta King, 36 Jodi Crossing Whatsapp Group, 36 Jodi Crossing Satta Crossing Whatsapp Group link, 36 Jodi Daily Passing, Crossing Satta Telegram
Date:
Disawar Ki Crossing 10:29 pm Ke Bad Or 11:59 pm Se Pehle Mil Jayegi...
Satta crossing number fix or pass hoga jiski pass hone ki full guarantee hai. pass hone ke bad Koi Fees Nahi Deni.
Month ki Passing list. Search Game... |
||||
ID | Game | Crossing | Date | Status |
---|---|---|---|---|
12582 | DS Bazar | 8,0,7,2,6,5 | 12 Jun | Pass |
12585 | Kuber Gold | 0,6,4,2,5,1 | 12 Jun | Pass |
12587 | JAIPUR KING | 2,7,4,9,6,3 | 12 Jun | Pass |
12595 | Punjab Super | 6,5,2,3,4,7 | 12 Jun | Pass |
12601 | Paisa Bazaar | 5,1,8,9,0,2 | 12 Jun | Pass |
12593 | SHREE SHYAM | 9,8,7,0,2,4 | 12 Jun | Pass |
12594 | SHRI LAXMI | 9,5,0,2,7,3 | 12 Jun | Pass |
12571 | Faridabad | 1,9,3,7,8,2 | 12 Jun | Pass |
12591 | GOLDSTAR | 4,2,6,8,5,1 | 12 Jun | Pass |
12576 | Sri Ganesh | 1,4,5,0,6,3 | 12 Jun | Pass |
12583 | RAJDARBAR | 7,8,1,4,2,0 | 12 Jun | Pass |
12575 | Delhi Bazar | 6,1,3,8,5,2 | 12 Jun | Pass |
12590 | MOHALI | 9,6,1,7,8,4 | 12 Jun | Pass |
12589 | MEERUT CITY | 3,8,4,5,7,0 | 12 Jun | Pass |
12548 | DS Bazar | 1,9,3,4,5,2 | 11 Jun | Pass |
12554 | AGRA BAZAR | 5,6,4,0,1,2 | 11 Jun | Pass |
12562 | KUBER BAZAR | 7,8,6,4,5,3 | 11 Jun | Pass |
12551 | Kuber Gold | 7,3,8,2,0,1 | 11 Jun | Pass |
12545 | Dhanlaxmi | 4,1,9,5,8,3 | 11 Jun | Pass |
12552 | Dubai King | 5,3,0,1,8,6 | 11 Jun | Pass |
12536 | Ghaziabad | 3,1,2,9,6,0 | 11 Jun | Pass |
12546 | Jaipur Gold | 6,5,9,4,7,3 | 11 Jun | Pass |
12566 | Kashipur Gold | 4,1,3,6,7,0 | 11 Jun | Pass |
12542 | Sri Ganesh | 4,9,6,8,2,1 | 11 Jun | Pass |
12520 | AGRA BAZAR | 1,8,2,4,9,3 | 10 Jun | Pass |
12504 | Gali | 0,1,8,6,2,9 | 10 Jun | Pass |
12513 | Mumbai Gold | 3,5,7,8,6,4 | 10 Jun | Pass |
12511 | Dhanlaxmi | 3,8,6,1,0,4 | 10 Jun | Pass |
12533 | Paisa Bazaar | 7,1,8,6,4,9 | 10 Jun | Pass |
12518 | Dubai King | 1,9,5,8,2,7 | 10 Jun | Pass |
12512 | Jaipur Gold | 0,5,8,9,3,1 | 10 Jun | Pass |
12525 | SHREE SHYAM | 7,0,3,4,2,5 | 10 Jun | Pass |
12532 | Kashipur Gold | 9,4,2,0,3,6 | 10 Jun | Pass |
12524 | CHARMINAR | 2,4,8,5,3,0 | 10 Jun | Pass |
12507 | Delhi Bazar | 3,1,5,8,0,4 | 10 Jun | Pass |
12522 | MOHALI | 2,3,4,8,6,9 | 10 Jun | Pass |
12494 | KUBER BAZAR | 9,0,6,1,8,5 | 09 Jun | Pass |
12483 | Kuber Gold | 1,4,0,5,8,2 | 09 Jun | Pass |
12485 | JAIPUR KING | 1,0,4,9,5,8 | 09 Jun | Pass |
12467 | Disawar | 5,6,7,3,0,9 | 09 Jun | Pass |
12493 | Punjab Super | 9,7,4,6,0,3 | 09 Jun | Pass |
12479 | Mumbai Gold | 7,4,9,5,6,8 | 09 Jun | Pass |
12477 | Dhanlaxmi | 7,2,0,1,9,3 | 09 Jun | Pass |
12499 | Paisa Bazaar | 6,9,8,0,3,4 | 09 Jun | Pass |
12468 | Ghaziabad | 9,1,5,0,6,4 | 09 Jun | Pass |
12484 | Dubai King | 5,3,9,6,0,8 | 09 Jun | Pass |
12472 | HR Super | 0,9,5,8,1,7 | 09 Jun | Pass |
12492 | SHRI LAXMI | 4,8,6,9,1,5 | 09 Jun | Pass |
12489 | GOLDSTAR | 3,1,7,6,2,0 | 09 Jun | Pass |
12490 | CHARMINAR | 2,8,3,1,4,0 | 09 Jun | Pass |
12474 | Sri Ganesh | 1,0,5,9,8,7 | 09 Jun | Pass |
12500 | Raj Shri | 5,9,7,4,3,0 | 09 Jun | Pass |
12487 | MEERUT CITY | 8,4,3,6,7,0 | 09 Jun | Pass |
12460 | KUBER BAZAR | 5,7,9,4,8,2 | 08 Jun | Pass |
12433 | Disawar | 8,9,0,2,4,3 | 08 Jun | Pass |
12462 | Gali Disawar | 2,3,9,4,5,6 | 08 Jun | Pass |
12434 | Ghaziabad | 8,1,9,6,2,0 | 08 Jun | Pass |
12437 | Haryana | 3,1,9,4,8,0 | 08 Jun | Pass |
12444 | Jaipur Gold | 0,9,4,2,8,3 | 08 Jun | Pass |
12457 | SHREE SHYAM | 5,1,3,4,0,9 | 08 Jun | Pass |
12464 | Kashipur Gold | 5,0,8,6,3,1 | 08 Jun | Pass |
12456 | CHARMINAR | 0,2,1,5,3,6 | 08 Jun | Pass |
12447 | RAJDARBAR | 9,7,4,5,3,0 | 08 Jun | Pass |
12466 | Raj Shri | 5,1,3,0,6,8 | 08 Jun | Pass |
12453 | MEERUT CITY | 8,4,1,9,5,6 | 08 Jun | Pass |
12412 | DS Bazar | 5,4,8,9,2,6 | 07 Jun | Pass |
12418 | AGRA BAZAR | 9,6,0,4,7,3 | 07 Jun | Pass |
12415 | Kuber Gold | 9,3,0,4,2,5 | 07 Jun | Pass |
12425 | Punjab Super | 5,1,2,6,8,0 | 07 Jun | Pass |
12411 | Mumbai Gold | 3,4,7,2,0,5 | 07 Jun | Pass |
12431 | Paisa Bazaar | 0,7,3,4,5,1 | 07 Jun | Pass |
12427 | Satta King | 8,3,5,0,4,6 | 07 Jun | Pass |
12403 | Haryana | 8,1,0,2,5,6 | 07 Jun | Pass |
12404 | HR Super | 5,7,4,2,0,9 | 07 Jun | Pass |
12424 | SHRI LAXMI | 7,4,8,2,6,0 | 07 Jun | Pass |
12401 | Faridabad | 7,6,9,5,8,0 | 07 Jun | Pass |
12430 | Kashipur Gold | 3,0,4,9,5,6 | 07 Jun | Pass |
12429 | Kashipur | 6,5,8,1,9,4 | 07 Jun | Pass |
12421 | GOLDSTAR | 2,7,5,6,4,1 | 07 Jun | Pass |
12413 | RAJDARBAR | 8,0,1,4,3,9 | 07 Jun | Pass |
12420 | MOHALI | 2,3,5,4,8,0 | 07 Jun | Pass |
12419 | MEERUT CITY | 1,9,8,7,4,6 | 07 Jun | Pass |
12381 | Kuber Gold | 1,8,7,3,4,6 | 06 Jun | Pass |
12393 | Satta King | 9,8,1,4,0,5 | 06 Jun | Pass |
12376 | Jaipur Gold | 2,6,9,3,0,7 | 06 Jun | Pass |
12389 | SHREE SHYAM | 9,4,7,0,3,2 | 06 Jun | Pass |
12390 | SHRI LAXMI | 4,3,6,8,5,9 | 06 Jun | Pass |
12396 | Kashipur Gold | 6,9,7,5,0,8 | 06 Jun | Pass |
12395 | Kashipur | 4,0,3,1,9,6 | 06 Jun | Pass |
12388 | CHARMINAR | 8,9,1,2,0,5 | 06 Jun | Pass |
12372 | Sri Ganesh | 7,6,4,8,2,0 | 06 Jun | Pass |
12379 | RAJDARBAR | 4,5,9,3,2,8 | 06 Jun | Pass |
12371 | Delhi Bazar | 8,3,9,4,1,6 | 06 Jun | Pass |
12386 | MOHALI | 8,2,5,1,9,3 | 06 Jun | Pass |
12349 | JAIPUR KING | 5,9,7,8,6,4 | 05 Jun | Pass |
12334 | Gali | 4,1,6,3,9,2 | 05 Jun | Pass |
12346 | NEW PUNJAB | 1,8,3,9,2,5 | 05 Jun | Pass |
12360 | Gali Disawar | 9,6,3,0,4,5 | 05 Jun | Pass |
12332 | Ghaziabad | 2,9,1,7,6,4 | 05 Jun | Pass |
12340 | Gali Gold | 3,4,1,5,6,0 | 05 Jun | Pass |
12342 | Jaipur Gold | 2,1,7,0,8,9 | 05 Jun | Pass |
12355 | SHREE SHYAM | 8,6,1,3,5,2 | 05 Jun | Pass |
12336 | HR Super | 1,9,2,6,5,0 | 05 Jun | Pass |
12333 | Faridabad | 3,4,5,8,1,7 | 05 Jun | Pass |
12353 | GOLDSTAR | 6,2,7,8,0,1 | 05 Jun | Pass |
12354 | CHARMINAR | 3,0,9,4,5,6 | 05 Jun | Pass |
12338 | Sri Ganesh | 3,1,4,0,9,6 | 05 Jun | Pass |
12337 | Delhi Bazar | 9,7,1,5,8,4 | 05 Jun | Pass |
12364 | Raj Shri | 9,7,3,5,8,6 | 05 Jun | Pass |
12351 | MEERUT CITY | 1,7,4,6,5,2 | 05 Jun | Pass |
12310 | DS Bazar | 9,7,2,6,5,4 | 04 Jun | Pass |
12316 | AGRA BAZAR | 0,3,8,9,1,6 | 04 Jun | Pass |
12315 | JAIPUR KING | 7,6,1,9,0,2 | 04 Jun | Pass |
12297 | Disawar | 0,9,3,5,8,4 | 04 Jun | Pass |
12300 | Gali | 6,7,1,4,9,3 | 04 Jun | Pass |
12312 | NEW PUNJAB | 4,3,1,2,9,7 | 04 Jun | Pass |
12326 | Gali Disawar | 3,8,5,1,4,7 | 04 Jun | Pass |
12329 | Paisa Bazaar | 3,2,9,1,4,7 | 04 Jun | Pass |
12314 | Dubai King | 4,5,2,1,6,0 | 04 Jun | Pass |
12301 | Haryana | 5,1,7,0,3,4 | 04 Jun | Pass |
12321 | SHREE SHYAM | 1,6,9,5,2,3 | 04 Jun | Pass |
12299 | Faridabad | 3,4,2,8,5,1 | 04 Jun | Pass |
12320 | CHARMINAR | 6,8,2,4,0,3 | 04 Jun | Pass |
12311 | RAJDARBAR | 0,5,7,8,6,2 | 04 Jun | Pass |
12303 | Delhi Bazar | 2,7,1,4,3,9 | 04 Jun | Pass |
12318 | MOHALI | 8,2,1,7,0,6 | 04 Jun | Pass |
12263 | Disawar | 0,1,2,6,8,9 | 03 Jun | Pass |
12275 | Mumbai Gold | 5,7,1,0,6,9 | 03 Jun | Pass |
12280 | Dubai King | 5,6,7,2,1,0 | 03 Jun | Pass |
12291 | Satta King | 2,3,7,5,8,9 | 03 Jun | Pass |
12288 | SHRI LAXMI | 7,3,0,2,9,6 | 03 Jun | Pass |
12268 | HR Super | 1,4,6,7,2,0 | 03 Jun | Pass |
12294 | Kashipur Gold | 2,9,8,0,4,6 | 03 Jun | Pass |
12293 | Kashipur | 7,4,2,1,6,9 | 03 Jun | Pass |
12296 | Raj Shri | 2,4,0,6,9,7 | 03 Jun | Pass |
12284 | MOHALI | 7,5,4,6,2,8 | 03 Jun | Pass |
12242 | DS Bazar | 0,4,9,6,5,2 | 02 Jun | Pass |
12248 | AGRA BAZAR | 5,3,8,2,7,1 | 02 Jun | Pass |
12256 | KUBER BAZAR | 1,8,4,5,9,0 | 02 Jun | Pass |
12245 | Kuber Gold | 6,1,4,2,8,0 | 02 Jun | Pass |
12232 | Gali | 6,4,1,2,0,9 | 02 Jun | Pass |
12230 | Ghaziabad | 7,6,4,0,1,8 | 02 Jun | Pass |
12257 | Satta King | 5,6,3,4,7,9 | 02 Jun | Pass |
12238 | Gali Gold | 3,6,8,0,4,5 | 02 Jun | Pass |
12233 | Haryana | 7,3,1,4,5,6 | 02 Jun | Pass |
12240 | Jaipur Gold | 9,7,0,5,3,2 | 02 Jun | Pass |
12253 | SHREE SHYAM | 4,8,1,5,6,0 | 02 Jun | Pass |
12254 | SHRI LAXMI | 1,7,9,6,2,8 | 02 Jun | Pass |
12231 | Faridabad | 8,0,6,7,3,1 | 02 Jun | Pass |
12236 | Sri Ganesh | 6,7,2,9,0,5 | 02 Jun | Pass |
12252 | CHARMINAR | 0,7,6,5,8,4 | 02 Jun | Pass |
12243 | RAJDARBAR | 1,5,2,7,8,0 | 02 Jun | Pass |
12262 | Raj Shri | 9,8,0,1,2,7 | 02 Jun | Pass |
♥️कोई भी गेम लो सिर्फ ₹49/- प्रतिदिन की फीस में कूपन ले कर ♥️
☣️ओर कोई पास फीस नहीं देनी☣️
जैसे गली, दिसावर, फरीदाबाद, गाजियाबाद, दिल्ली बाजार ओर श्री गणेश की कोई भी गेम लेनी हो तो आपको सिर्फ ₹49/- देने होंगे प्रतिदिन
♥️आपको 36 जोड़िया क्रॉसिंग, 30 लकी नम्बर, 10 लीक जोड़िया इसी वेबसाईट से मिल जाएंगी। ♥️