Satta-king-fast.vip is most populer gaming discussion forum for players to use freely and we are not in partenership with any gaming company.
GAME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW PUNJAB | 32 | 05 | 76 | 97 | 90 | 15 | 42 | 44 | |||||||||||||||||||||||
PUNJAB SUPER | 79 | 90 | 46 | 65 | 84 | 42 | 39 | 79 | |||||||||||||||||||||||
JAIPUR KING | 07 | 04 | 44 | 93 | 93 | 43 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
KUBER GOLD | 93 | 22 | 42 | 46 | 29 | 46 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
KUBER BAZAR | 05 | 73 | 32 | 65 | 28 | 61 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
AGRA BAZAR | 24 | 40 | 26 | 91 | 77 | 56 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
DS BAZAR | 39 | 62 | 69 | 44 | 44 | 54 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
PATNA CITY | 77 | 38 | 64 | 78 | 05 | 72 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
MEERUT CITY | 85 | 46 | 16 | 06 | 28 | 26 | 83 | ||||||||||||||||||||||||
MOHALI | 47 | 30 | 46 | 44 | 46 | 02 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
RAJ SHRI | 61 | 92 | 33 | 96 | 54 | 58 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
DELHI BAZAR | 78 | 29 | 14 | 56 | 21 | 07 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
RAJDARBAR | 65 | 32 | 93 | 26 | 05 | 55 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
CHARMINAR | 12 | 63 | 23 | 58 | 79 | 95 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
GOLDSTAR | 20 | 02 | 58 | 39 | 99 | 09 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
KASHIPUR | 27 | 00 | 39 | 44 | 51 | 79 | 08 | ||||||||||||||||||||||||
SRI GANESH | 59 | 11 | 98 | 90 | 22 | 24 | 97 | ||||||||||||||||||||||||
KASHIPUR GOLD | 59 | 82 | 67 | 00 | 47 | 08 | 93 | ||||||||||||||||||||||||
FARIDABAD | 27 | 11 | 32 | 77 | 74 | 56 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
SHRI LAXMI | 42 | 85 | 32 | 46 | 47 | 79 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
HR SUPER | 54 | 22 | 16 | 04 | 62 | 67 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
SHREE SHYAM | 04 | 72 | 28 | 93 | 20 | 59 | 99 | ||||||||||||||||||||||||
JAIPUR GOLD | 28 | 08 | 77 | 80 | 92 | 66 | 04 | ||||||||||||||||||||||||
HARYANA | 76 | 58 | 77 | 83 | 46 | 59 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
GALI GOLD | 06 | 76 | 75 | 39 | 12 | 79 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
SATTA KING | 93 | 23 | 62 | 99 | 69 | 19 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
DUBAI KING | 46 | 48 | 26 | 83 | 79 | 22 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
GHAZIABAD | 54 | 56 | 27 | 36 | 56 | 71 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
PAISA BAZAAR | 09 | 83 | 76 | 14 | 46 | 22 | 07 | ||||||||||||||||||||||||
DHANLAXMI | 06 | 26 | 57 | 65 | 74 | 79 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
GALI DISAWAR | 55 | 84 | 97 | 00 | 12 | 44 | 93 | ||||||||||||||||||||||||
DISAWAR GOLD | 93 | 02 | 23 | 92 | 15 | 38 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
MUMBAI GOLD | 38 | 02 | 06 | 20 | 20 | 85 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
GALI | 57 | 23 | 21 | 01 | 14 | 91 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
DISAWAR | 42 | 73 | 36 | 88 | 65 | 15 | 04 |
♥️कोई भी गेम लो सिर्फ ₹49/- प्रतिदिन की फीस में कूपन ले कर ♥️
☣️ओर कोई पास फीस नहीं देनी☣️
जैसे गली, दिसावर, फरीदाबाद, गाजियाबाद, दिल्ली बाजार ओर श्री गणेश की कोई भी गेम लेनी हो तो आपको सिर्फ ₹49/- देने होंगे प्रतिदिन
♥️आपको 36 जोड़िया क्रॉसिंग, 30 लकी नम्बर, 10 लीक जोड़िया इसी वेबसाईट से मिल जाएंगी। ♥️